Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
05/02/2026 25,34 25,50 24,78 24,78 1.519.770,00
04/02/2026 25,10 25,98 25,06 25,22 3.238.280,00
03/02/2026 24,78 25,18 24,70 24,70 2.763.080,00
02/02/2026 24,90 24,90 24,46 24,62 2.033.570,00
30/01/2026 24,94 25,26 24,86 24,90 1.897.980,00
29/01/2026 24,82 25,18 24,74 24,90 1.108.070,00
28/01/2026 24,78 25,10 24,38 24,74 2.497.860,00
27/01/2026 24,78 25,10 24,66 24,66 1.798.140,00
26/01/2026 25,38 25,90 24,62 24,78 2.598.650,00
23/01/2026 25,74 26,14 25,42 25,50 2.607.230,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI