Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
15/10/2025 37,44 38,03 37,21 37,76 3.011.430,00
14/10/2025 38,58 39,44 37,35 37,35 6.526.920,00
13/10/2025 36,57 37,98 36,44 37,67 4.226.380,00
10/10/2025 37,26 37,80 36,98 37,07 2.902.480,00
09/10/2025 37,57 37,62 36,94 37,03 3.345.150,00
08/10/2025 38,03 38,71 36,94 37,53 5.374.760,00
07/10/2025 37,35 37,67 36,94 37,16 4.054.080,00
06/10/2025 35,07 36,66 35,02 36,66 5.350.010,00
03/10/2025 34,39 34,80 33,89 34,30 2.505.770,00
02/10/2025 35,21 35,48 34,34 34,48 2.115.760,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI