Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
08/01/2026 24,14 25,02 24,14 24,42 4.320.410,00
07/01/2026 23,98 24,38 23,78 24,06 2.463.850,00
06/01/2026 23,30 23,82 22,90 23,70 2.403.970,00
05/01/2026 24,30 24,30 23,02 23,30 3.118.170,00
31/12/2025 24,50 24,70 24,14 24,18 1.361.280,00
30/12/2025 24,38 24,62 24,22 24,46 1.116.580,00
29/12/2025 24,62 24,74 24,30 24,38 1.199.950,00
26/12/2025 24,18 24,98 23,78 24,58 3.120.520,00
25/12/2025 25,06 25,26 24,38 24,38 1.689.280,00
24/12/2025 24,54 25,06 24,30 25,06 2.207.690,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI