Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
23/12/2025 25,14 25,26 24,50 24,62 2.617.490,00
22/12/2025 24,70 25,18 24,42 25,14 2.965.500,00
19/12/2025 23,98 24,74 23,86 24,62 4.262.820,00
18/12/2025 23,70 24,06 23,46 23,86 1.627.680,00
17/12/2025 23,98 24,06 23,66 23,70 1.366.970,00
16/12/2025 22,86 24,26 22,38 24,18 3.210.450,00
15/12/2025 22,42 23,06 22,42 22,70 1.866.730,00
12/12/2025 23,42 23,50 22,38 22,46 2.155.880,00
11/12/2025 23,46 23,74 23,14 23,22 1.168.820,00
10/12/2025 23,18 23,42 23,10 23,38 1.213.560,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI