Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
09/12/2025 23,46 23,50 22,70 22,98 3.082.660,00
08/12/2025 23,98 24,34 23,50 23,50 3.193.830,00
05/12/2025 23,99 24,03 23,44 23,48 4.709.290,00
04/12/2025 23,70 24,14 23,66 23,88 3.201.710,00
03/12/2025 23,59 23,70 23,41 23,55 2.204.780,00
02/12/2025 23,08 23,63 23,08 23,52 3.133.970,00
01/12/2025 24,03 24,14 23,30 23,30 2.839.650,00
28/11/2025 24,14 24,35 23,70 23,88 2.547.360,00
27/11/2025 24,65 24,86 24,14 24,17 2.010.400,00
26/11/2025 24,03 24,79 23,99 24,75 3.603.810,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI