Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
07/04/2026 27,15 27,50 26,75 27,50 1.813.620,00
06/04/2026 26,90 27,50 26,85 26,95 1.757.060,00
03/04/2026 27,70 27,80 27,00 27,00 2.713.420,00
02/04/2026 27,65 27,95 27,35 27,55 2.516.580,00
01/04/2026 27,70 28,50 27,60 27,90 4.029.880,00
31/03/2026 26,70 27,30 26,55 26,95 3.445.080,00
30/03/2026 26,35 26,90 26,00 26,55 2.594.210,00
27/03/2026 26,35 27,20 26,35 27,05 2.330.530,00
26/03/2026 26,85 26,85 26,35 26,35 2.340.260,00
25/03/2026 26,40 27,25 26,30 26,85 3.040.100,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI