Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
17.138,87
4,30
(0,03%)
Cập nhật ngày
15/10/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 17.138,87 | 15/10/2026 | +4,30 | +0,03% |
| FUESSV50 | 27.296,18 | 14/10/2026 | -178,07 | -0,65% |
| SSI-SCA | 41.064,98 | 15/10/2026 | -41,13 | -0,10% |
| FUESSVFL | 28.002,56 | 14/10/2026 | -9,07 | -0,03% |
| FUESSV30 | 23.282,83 | 14/10/2026 | -107,92 | -0,46% |
| VLGF | 11.791,50 | 15/10/2026 | -19,11 | -0,16% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.705,71 | 06/10/2026 | -50,90 | -0,43% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 14.893,99 | 30/09/2026 | +25,29 | +0,17% |
| SSI-EF | 9.442,08 | 15/10/2026 | -8,74 | -0,09% |
| Quỹ Hưu Trí Sung Túc | 10.103,06 | 07/10/2026 | -17,28 | -0,17% |
| SSI-PDF | 10.144,81 | 15/10/2026 | +5,85 | +0,06% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 16.945,53 | +0,02% | +0,38% | +2,82% |
| 29/07/2026 | 16.942,92 | -0,05% | +0,36% | +2,80% |
| 28/07/2026 | 16.951,68 | +0,01% | +0,42% | +2,86% |
| 27/07/2026 | 16.949,14 | +0,05% | +0,40% | +2,84% |
| 24/07/2026 | 16.939,97 | +0,02% | +0,35% | +2,79% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,62 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 00,00 |
Phân bố tài sản