Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
17.150,61
8,80
(0,05%)
Cập nhật ngày
19/10/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 17.150,61 | 19/10/2026 | +8,80 | +0,05% |
| FUESSV50 | 27.371,16 | 18/10/2026 | +173,76 | +0,64% |
| SSI-SCA | 41.052,91 | 19/10/2026 | +140,66 | +0,34% |
| FUESSVFL | 28.230,77 | 18/10/2026 | +146,30 | +0,52% |
| FUESSV30 | 23.317,40 | 18/10/2026 | +144,59 | +0,62% |
| VLGF | 11.830,84 | 19/10/2026 | +88,84 | +0,76% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.705,71 | 06/10/2026 | -50,90 | -0,43% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 14.893,99 | 30/09/2026 | +25,29 | +0,17% |
| SSI-EF | 9.451,99 | 19/10/2026 | +19,97 | +0,21% |
| Quỹ Hưu Trí Sung Túc | 10.103,06 | 07/10/2026 | -17,28 | -0,17% |
| SSI-PDF | 10.134,04 | 19/10/2026 | +3,71 | +0,04% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 15.125,26 | -0,00% | +0,21% | +2,61% |
| 20/05/2024 | 15.125,67 | -0,09% | +0,21% | +2,62% |
| 17/05/2024 | 15.139,06 | +0,02% | +0,30% | +2,71% |
| 16/05/2024 | 15.135,47 | +0,14% | +0,28% | +2,68% |
| 15/05/2024 | 15.114,63 | -0,10% | +0,14% | +2,54% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,62 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 00,00 |
Phân bố tài sản