Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
16.880,77
11,86
(0,07%)
Cập nhật ngày
29/06/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16.880,77 | 29/06/2026 | +11,86 | +0,07% |
| FUESSV50 | 30.193,44 | 28/06/2026 | +94,54 | +0,31% |
| SSI-SCA | 43.774,69 | 29/06/2026 | +184,94 | +0,42% |
| FUESSVFL | 29.603,03 | 28/06/2026 | +74,24 | +0,25% |
| FUESSV30 | 25.111,60 | 28/06/2026 | +78,96 | +0,32% |
| VLGF | 12.641,93 | 29/06/2026 | +50,29 | +0,40% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.745,96 | 16/06/2026 | +17,72 | +0,15% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 15.825,94 | 31/05/2026 | +0,60 | +0,00% |
| SSI-EF | 9.775,70 | 29/06/2026 | +31,18 | +0,32% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | 13.742,33 | +0,12% | +0,92% | +2,35% |
| 21/04/2023 | 13.725,71 | +0,14% | +0,80% | +2,23% |
| 20/04/2023 | 13.706,58 | +0,04% | +0,66% | +2,09% |
| 19/04/2023 | 13.701,66 | +0,03% | +0,63% | +2,05% |
| 18/04/2023 | 13.697,42 | +0,04% | +0,59% | +2,02% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,67 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 88,31 |
Phân bố tài sản