Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
17.007,21
-8,39
(-0,05%)
Cập nhật ngày
25/08/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 17.007,21 | 25/08/2026 | -8,39 | -0,05% |
| FUESSV50 | 29.102,37 | 24/08/2026 | +241,46 | +0,84% |
| SSI-SCA | 41.746,09 | 25/08/2026 | +333,61 | +0,81% |
| FUESSVFL | 28.893,69 | 24/08/2026 | +174,84 | +0,61% |
| FUESSV30 | 24.418,95 | 24/08/2026 | +176,89 | +0,73% |
| VLGF | 12.215,87 | 25/08/2026 | +23,71 | +0,19% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.746,08 | 19/08/2026 | -45,84 | -0,39% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 14.793,16 | 31/07/2026 | -6,90 | -0,05% |
| SSI-EF | 9.510,21 | 25/08/2026 | +40,68 | +0,43% |
| Quỹ Hưu Trí Sung Túc | 10.053,80 | 05/08/2026 | +20,23 | +0,20% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | 13.343,29 | +0,02% | +0,34% | +3,06% |
| 20/06/2022 | 13.340,34 | +0,04% | +0,32% | +3,04% |
| 17/06/2022 | 13.334,46 | +0,02% | +0,28% | +2,99% |
| 16/06/2022 | 13.332,20 | +0,02% | +0,26% | +2,97% |
| 15/06/2022 | 13.329,88 | +0,02% | +0,24% | +2,96% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,74 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 00,00 |
Phân bố tài sản