Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
17.009,67
3,15
(0,02%)
Cập nhật ngày
17/08/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 17.009,67 | 17/08/2026 | +3,15 | +0,02% |
| FUESSV50 | 28.168,58 | 16/08/2026 | -475,82 | -1,66% |
| SSI-SCA | 40.568,10 | 17/08/2026 | -605,11 | -1,47% |
| FUESSVFL | 27.994,12 | 16/08/2026 | -257,25 | -0,91% |
| FUESSV30 | 23.591,59 | 16/08/2026 | -408,36 | -1,70% |
| VLGF | 11.938,12 | 17/08/2026 | -141,32 | -1,17% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.791,92 | 04/08/2026 | +39,30 | +0,33% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 14.793,16 | 31/07/2026 | -6,90 | -0,05% |
| SSI-EF | 9.355,72 | 17/08/2026 | -73,80 | -0,78% |
| Quỹ Hưu Trí Sung Túc | 10.053,80 | 05/08/2026 | +20,23 | +0,20% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 16.520,34 | +0,02% | +0,24% | +0,24% |
| 21/01/2026 | 16.516,95 | -0,04% | +0,22% | +0,22% |
| 20/01/2026 | 16.523,09 | +0,01% | +0,26% | +0,26% |
| 19/01/2026 | 16.520,92 | +0,04% | +0,24% | +0,24% |
| 16/01/2026 | 16.514,41 | -0,01% | +0,20% | +0,20% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,74 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 00,00 |
Phân bố tài sản