Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
17.141,81
2,94
(0,02%)
Cập nhật ngày
16/10/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 17.141,81 | 16/10/2026 | +2,94 | +0,02% |
| FUESSV50 | 27.197,40 | 15/10/2026 | -98,78 | -0,36% |
| SSI-SCA | 40.912,25 | 16/10/2026 | -152,73 | -0,37% |
| FUESSVFL | 28.084,47 | 15/10/2026 | +81,91 | +0,29% |
| FUESSV30 | 23.172,81 | 15/10/2026 | -110,02 | -0,47% |
| VLGF | 11.742 | 16/10/2026 | -49,50 | -0,42% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.705,71 | 06/10/2026 | -50,90 | -0,43% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 14.893,99 | 30/09/2026 | +25,29 | +0,17% |
| SSI-EF | 9.432,02 | 16/10/2026 | -10,06 | -0,11% |
| Quỹ Hưu Trí Sung Túc | 10.103,06 | 07/10/2026 | -17,28 | -0,17% |
| SSI-PDF | 10.130,33 | 16/10/2026 | -14,48 | -0,14% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 16.633,93 | +0,15% | +0,28% | +0,93% |
| 19/03/2026 | 16.608,46 | -0,00% | +0,13% | +0,77% |
| 18/03/2026 | 16.609,19 | +0,01% | +0,13% | +0,78% |
| 17/03/2026 | 16.607,42 | -0,02% | +0,12% | +0,77% |
| 16/03/2026 | 16.611,31 | -0,08% | +0,15% | +0,79% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,62 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 00,00 |
Phân bố tài sản