Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
16.805,64
-4,32
(-0,03%)
Cập nhật ngày
12/06/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16.805,64 | 12/06/2026 | -4,32 | -0,03% |
| FUESSV50 | 29.073,76 | 11/06/2026 | -186,60 | -0,64% |
| SSI-SCA | 42.793,66 | 12/06/2026 | -229,13 | -0,53% |
| FUESSVFL | 28.930,96 | 11/06/2026 | -92,52 | -0,32% |
| FUESSV30 | 24.300,63 | 11/06/2026 | -171,38 | -0,70% |
| VLGF | 12.552,48 | 12/06/2026 | -94,07 | -0,74% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.728,24 | 02/06/2026 | -4,48 | -0,04% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 15.825,94 | 31/05/2026 | +0,60 | +0,00% |
| SSI-EF | 9.623,59 | 12/06/2026 | -30,94 | -0,32% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 16.780,09 | +0,16% | +0,31% | +1,82% |
| 14/05/2026 | 16.752,53 | +0,01% | +0,14% | +1,65% |
| 13/05/2026 | 16.750,41 | -0,05% | +0,13% | +1,64% |
| 12/05/2026 | 16.759,37 | +0,07% | +0,18% | +1,69% |
| 11/05/2026 | 16.747,73 | -0,06% | +0,11% | +1,62% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,67 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 88,31 |
Phân bố tài sản