Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.348,09
-3,27
(-0,02%)
Cập nhật ngày
22/09/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
Tại ngày
31/08/2023
|
Kỳ hạn |
|||||||
1 tháng 31/07/2023
|
2 tháng 30/06/2023 |
3 tháng 31/05/2023 |
4 tháng 30/04/2023 |
5 tháng 31/03/2023 |
6 tháng 28/02/2023 |
Từ khi thành lập* |
||
NAV/CCQ |
14,226.44 | 14,095.30 | 14,031.15 | 13,917.46 | 13,780.89 | 13,616.42 | 13,558.43 | 10.000 |
Lãi theo giá CCQ (%) |
0.93% | 1.39% | 2.22% | 3.23% | 4.48% | 4.93% | 42.26% |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSIBF | 14.348,09 | 22/09/2023 | -3,27 | -0,02% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 17.604,97 | 24/09/2023 | -399,43 | -2,22% |
Quỹ SSI-SCA | 32.013,55 | 22/09/2023 | -335,64 | -1,04% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 19.212,04 | 24/09/2023 | -341,51 | -1,75% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.035,30 | 21/09/2023 | -188,16 | -1,24% |
QUỸ VLGF | 9.893,36 | 22/09/2023 | -95,34 | -0,95% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.346,25 | 19/09/2023 | -41,92 | -0,40% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
23/10/2019 | 11.747,07 | +0,21% | -0,03% | +5,71% |
22/10/2019 | 11.722,79 | -0,16% | -0,23% | +5,49% |
21/10/2019 | 11.742,08 | +0,01% | -0,07% | +5,67% |
18/10/2019 | 11.740,86 | -0,09% | -0,08% | +5,66% |
17/10/2019 | 11.751,37 | -0,03% | +0,01% | +5,75% |
Phân bố tài sản