Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.683,90
12,58
(0,09%)
Cập nhật ngày
08/12/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
Tại ngày
30/11/2023
|
Kỳ hạn |
|||||||
1 tháng 31/10/2023
|
2 tháng 30/09/2023 |
3 tháng 31/08/2023 |
4 tháng 31/07/2023 |
5 tháng 30/06/2023 |
6 tháng 31/05/2023 |
Từ khi thành lập* |
||
NAV/CCQ |
14,678.04 | 14,504.78 | 14,398.89 | 14,226.44 | 14,095.30 | 14,031.15 | 13,917.46 | 10.000 |
Lợi suất theo giá CCQ (%) |
0.94% | 1.94% | 3.17% | 4.13% | 4.61% | 5.46% | 46.78% |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSIBF | 14.683,90 | 08/12/2023 | +12,58 | +0,09% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.771,36 | 10/12/2023 | +43,55 | +0,26% |
Quỹ SSI-SCA | 29.880,06 | 08/12/2023 | -61,05 | -0,20% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.266,49 | 10/12/2023 | -57,07 | -0,31% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.763,29 | 10/12/2023 | +42,49 | +0,31% |
QUỸ VLGF | 9.331,48 | 08/12/2023 | -21,56 | -0,23% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.401,95 | 05/12/2023 | +34,87 | +0,34% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
02/01/2020 | 11.772,96 | +0,00% | +0,01% | +0,01% |
31/12/2019
Cuối tháng Cuối năm |
11.771,25 | +0,11% | +100,00% | +100,00% |
31/12/2019 | 11.772,91 | +0,13% | +0,48% | +5,95% |
30/12/2019 | 11.757,97 | +0,16% | +0,35% | +5,81% |
27/12/2019 | 11.738,93 | -0,08% | +0,19% | +5,64% |
Phân bố tài sản