Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.738,51
2,22
(0,01%)
Cập nhật ngày
24/01/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ
31/12/2024
|
1 tháng 30/11/2024 |
2 tháng 31/10/2024 |
3 tháng 30/09/2024 |
4 tháng 31/08/2024 |
5 tháng 31/07/2024 |
6 tháng 30/06/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
15.698,05 | 15.606,80 | 15.538,20 | 15.451,35 | 15.387,95 | 15.301,89 | 15.267,71 | 10.000 |
Lợi suất theo giá CCQ |
0,58 | 1,03 | 1,60 | 2,02 | 2,59 | 2,82 | 56,98 | |
Lợi suất quy năm | 5,46 | 5,31 | 5,65 | 5,42 | 5,64 | 5,08 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15.738,51 | 24/01/2025 | +2,22 | +0,01% |
FUESSV50 | 19.985,69 | 23/01/2025 | +355,34 | +1,81% |
SSI-SCA | 39.963,38 | 23/01/2025 | -57,73 | -0,14% |
FUESSVFL | 21.826,11 | 23/01/2025 | +494,44 | +2,32% |
FUESSV30 | 16.546,42 | 23/01/2025 | +281,16 | +1,73% |
VLGF | 12.207,09 | 24/01/2025 | +196,01 | +1,63% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.862,85 | 15/01/2025 | -47,97 | -0,44% |
Danh mục mẫu | 16.256,45 | 18/12/2024 | +50,69 | +0,31% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
04/11/2019 | 11.766,45 | -0,03% | -0,04% | +5,89% |
01/11/2019 | 11.769,49 | -0,02% | -0,02% | +5,91% |
31/10/2019 | 11.771,72 | -0,03% | +0,18% | +5,93% |
30/10/2019 | 11.774,95 | +0,01% | +0,21% | +5,96% |
29/10/2019 | 11.773,25 | +0,06% | +0,20% | +5,95% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | |
---|---|
Tài sản có thu nhập ổn định | |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 1,88 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 448,22 |
Phân bố tài sản