Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
16.868,91
2,60
(0,02%)
Cập nhật ngày
26/06/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16.868,91 | 26/06/2026 | +2,60 | +0,02% |
| FUESSV50 | 30.098,90 | 25/06/2026 | -121,59 | -0,40% |
| SSI-SCA | 43.589,75 | 26/06/2026 | -234,63 | -0,54% |
| FUESSVFL | 29.528,79 | 25/06/2026 | +91,06 | +0,31% |
| FUESSV30 | 25.032,64 | 25/06/2026 | -69,71 | -0,28% |
| VLGF | 12.591,64 | 26/06/2026 | -58,20 | -0,46% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.745,96 | 16/06/2026 | +17,72 | +0,15% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 15.825,94 | 31/05/2026 | +0,60 | +0,00% |
| SSI-EF | 9.744,52 | 26/06/2026 | -34,25 | -0,35% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | 12.097,15 | +0,00% | +0,41% | +2,77% |
| 25/11/2020 | 12.097,15 | +0,03% | +0,41% | +2,77% |
| 24/11/2020 | 12.094,04 | +0,02% | +0,39% | +2,74% |
| 23/11/2020 | 12.091,48 | +0,05% | +0,37% | +2,72% |
| 20/11/2020 | 12.085,74 | +0,02% | +0,32% | +2,67% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,67 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 88,31 |
Phân bố tài sản