Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.789,52
2,50
(0,02%)
Cập nhật ngày
11/02/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ
31/01/2025
|
1 tháng 31/12/2024 |
2 tháng 30/11/2024 |
3 tháng 31/10/2024 |
4 tháng 30/09/2024 |
5 tháng 31/08/2024 |
6 tháng 31/07/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 15.538,20 | 15.451,35 | 15.387,95 | 15.301,89 | 10.000 |
Lợi suất theo giá CCQ |
0,37 | 0,96 | 1,40 | 1,97 | 2,39 | 2,97 | 57,56 | |
Lợi suất quy năm | 2,71 | 4,81 | 5,09 | 5,49 | 5,42 | 5,28 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15.789,52 | 11/02/2025 | +2,50 | +0,02% |
FUESSV50 | 20.048,80 | 11/02/2025 | +115,99 | +0,58% |
SSI-SCA | 40.407,41 | 11/02/2025 | -353,08 | -0,87% |
FUESSVFL | 22.421,23 | 10/02/2025 | +130,97 | +0,59% |
FUESSV30 | 16.599,15 | 11/02/2025 | +91,83 | +0,56% |
VLGF | 12.077,81 | 11/02/2025 | -146,39 | -1,20% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.978,15 | 31/01/2025 | +115,30 | +1,06% |
Danh mục mẫu | 15.892,64 | 04/02/2025 | -5,71 | -0,04% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
18/01/2019 | 11.144,15 | +0,06% | +0,29% | +0,29% |
17/01/2019 | 11.137,88 | +0,00% | +0,23% | +0,23% |
16/01/2019 | 11.138,08 | -0,02% | +0,23% | +0,23% |
15/01/2019 | 11.140,43 | +0,07% | +0,25% | +0,25% |
14/01/2019 | 11.132,92 | -0,01% | +0,19% | +0,19% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | |
---|---|
Tài sản có thu nhập ổn định | |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 1,71 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 114,37 |
Phân bố tài sản