Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
16.866,65
1,51
(0,01%)
Cập nhật ngày
24/06/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16.866,65 | 24/06/2026 | +1,51 | +0,01% |
| FUESSV50 | 30.011,06 | 23/06/2026 | +241,01 | +0,81% |
| SSI-SCA | 43.705,91 | 24/06/2026 | +25,77 | +0,06% |
| FUESSVFL | 29.419,47 | 23/06/2026 | +268,35 | +0,92% |
| FUESSV30 | 24.915,66 | 23/06/2026 | +186,17 | +0,75% |
| VLGF | 12.611,18 | 24/06/2026 | -72,11 | -0,57% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.745,96 | 16/06/2026 | +17,72 | +0,15% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 15.825,94 | 31/05/2026 | +0,60 | +0,00% |
| SSI-EF | 9.763,75 | 24/06/2026 | +5,58 | +0,06% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2020 | 11.731,79 | +0,04% | +0,12% | -0,34% |
| 05/06/2020 | 11.727,30 | +0,09% | +0,08% | -0,37% |
| 04/06/2020 | 11.716,18 | -0,05% | -0,01% | -0,47% |
| 03/06/2020 | 11.722,11 | +0,01% | +0,04% | -0,42% |
| 02/06/2020 | 11.720,68 | +0,02% | +0,02% | -0,43% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,67 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 88,31 |
Phân bố tài sản