Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
16.860,22
6,49
(0,04%)
Cập nhật ngày
22/06/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16.860,22 | 22/06/2026 | +6,49 | +0,04% |
| FUESSV50 | 29.447,20 | 21/06/2026 | -79,05 | -0,27% |
| SSI-SCA | 43.419,84 | 22/06/2026 | -114,87 | -0,26% |
| FUESSVFL | 29.210,24 | 21/06/2026 | -168,52 | -0,57% |
| FUESSV30 | 24.523,75 | 21/06/2026 | -47,74 | -0,19% |
| VLGF | 12.701,51 | 22/06/2026 | -65,82 | -0,52% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.745,96 | 16/06/2026 | +17,72 | +0,15% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 15.825,94 | 31/05/2026 | +0,60 | +0,00% |
| SSI-EF | 9.708,41 | 22/06/2026 | -16,97 | -0,17% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | 11.751,84 | +0,11% | +0,01% | +5,76% |
| 14/10/2019 | 11.739,12 | +0,13% | -0,10% | +5,64% |
| 11/10/2019 | 11.723,44 | +0,01% | -0,23% | +5,50% |
| 10/10/2019 | 11.722,52 | -0,01% | -0,24% | +5,49% |
| 09/10/2019 | 11.724,09 | +0,14% | -0,22% | +5,51% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,67 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 88,31 |
Phân bố tài sản