Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
16.853,73
-0,71
(-0,00%)
Cập nhật ngày
19/06/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16.853,73 | 19/06/2026 | -0,71 | -0,00% |
| FUESSV50 | 29.526,25 | 18/06/2026 | +201,98 | +0,69% |
| SSI-SCA | 43.534,71 | 19/06/2026 | +95,25 | +0,22% |
| FUESSVFL | 29.378,76 | 18/06/2026 | -167,33 | -0,57% |
| FUESSV30 | 24.571,49 | 18/06/2026 | +124,66 | +0,51% |
| VLGF | 12.767,33 | 19/06/2026 | -49,89 | -0,39% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.745,96 | 16/06/2026 | +17,72 | +0,15% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 15.825,94 | 31/05/2026 | +0,60 | +0,00% |
| SSI-EF | 9.725,38 | 19/06/2026 | +25,85 | +0,27% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | 10.912,74 | +0,53% | +0,53% | +4,93% |
| 31/05/2018 | 10.855,30 | +0,98% | +0,33% | +4,38% |
| 28/05/2018 | 10.750,43 | -0,98% | -0,64% | +3,37% |
| 21/05/2018 | 10.856,77 | -0,14% | +0,34% | +4,39% |
| 14/05/2018 | 10.871,52 | +0,09% | +0,48% | +4,53% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,67 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 88,31 |
Phân bố tài sản