Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
16.799,76
-5,88
(-0,03%)
Cập nhật ngày
15/06/2026
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/05/2025
|
1 tháng 30/04/2025 |
2 tháng 31/03/2025 |
3 tháng 28/02/2025 |
4 tháng 31/01/2025 |
5 tháng 31/12/2024 |
6 tháng 30/11/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
16.037,95 | 15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 2,17 | 2,76 | 60,38 | |
| Lợi suất quy năm | 4,02 | 4,31 | 4,86 | 5,07 | 4,94 | 4,92 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16.799,76 | 15/06/2026 | -5,88 | -0,03% |
| FUESSV50 | 28.990,52 | 14/06/2026 | -83,24 | -0,29% |
| SSI-SCA | 42.601,30 | 15/06/2026 | -192,36 | -0,45% |
| FUESSVFL | 29.026,22 | 14/06/2026 | +95,26 | +0,33% |
| FUESSV30 | 24.262,01 | 14/06/2026 | -38,62 | -0,16% |
| VLGF | 12.522,24 | 15/06/2026 | -30,24 | -0,24% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.728,24 | 02/06/2026 | -4,48 | -0,04% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 15.825,94 | 31/05/2026 | +0,60 | +0,00% |
| SSI-EF | 9.598,78 | 15/06/2026 | -24,81 | -0,26% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | 10.954,98 | +0,17% | +0,42% | +5,33% |
| 02/04/2018 | 10.936,25 | +0,25% | +0,25% | +5,15% |
| 31/03/2018 | 10.909,22 | +0,21% | +0,96% | +4,89% |
| 26/03/2018 | 10.885,82 | -0,12% | +0,74% | +4,67% |
| 19/03/2018 | 10.898,44 | +0,60% | +0,86% | +4,79% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,67 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 88,31 |
Phân bố tài sản